


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Chileacciones.com</title>
	<atom:link href="http://www.chileacciones.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chileacciones.com</link>
	<description>informacion, estudios y comentarios de la bolsa chilena</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:45:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lunes IMACEC, martes IPC, jueves posible baja de tasas.</title>
		<link>http://www.chileacciones.com/hoy-imacec-manana-ipc-jueves-posible-baja-de-tasas/</link>
		<comments>http://www.chileacciones.com/hoy-imacec-manana-ipc-jueves-posible-baja-de-tasas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 02:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Vega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[banco central]]></category>

		<category><![CDATA[inflacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chileacciones.com/hoy-imacec-manana-ipc-jueves-posible-baja-de-tasas/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy lunes en la mañana el Banco Central entregó el IMACEC de noviembre que mostró una pobre alza de 0,1% respecto a noviembre 2007, la cifra estuvo por debajo de lo esperado por el mercado que anticipaba un crecimiento entre un  0,5% y 1%, la serie desestacionalizada disminuyó un 0,7% respecto al mes anterior. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy lunes en la mañana el Banco Central entregó el IMACEC de noviembre que mostró una pobre alza de 0,1% respecto a noviembre 2007, la cifra estuvo por debajo de lo esperado por el mercado que anticipaba un crecimiento entre un  0,5% y 1%, la serie desestacionalizada disminuyó un 0,7% respecto al mes anterior. Las malas cifras se debieron a que este año hubo  un día menos que el 2007 y al bajo desempeño de la minería, la industria y comercio producto de la crisis externa que ya esta sintiéndose en nuestra economía.</p>
<p>Este menor dinamismo de la economía esta produciendo también una menor demanda por productos lo cual produciría en los próximos meses una baja en los precios y en la inflación que ya se está hablando podría volver rápidamente a los niveles fijados como meta del Banco Central en torno al 3%,  por esto será importante mañana el dato del IPC que entregará el INE a las 8:00AM.</p>
<p>Actualizado martes 9 AM</p>
<p>El INE entregó el dato de la inflación y el IPC bajó mucho mas de lo anticipado por el mercado al registrar una caída de -1,2%, la mayor caída desde el año 1966, con esto la inflación acumulada llega a 7,1%.</p>
<p>Este menor crecimiento y menor inflación futura esperada hacen suponer que este jueves en la tarde Banco Central podría por fin bajar la tasa de interés, medida que el mercado esta esperando, ahora se  habla que podría ser una baja de entre 50 y 75  puntos bases desde los 8,25% actuales, .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chileacciones.com/hoy-imacec-manana-ipc-jueves-posible-baja-de-tasas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en el IPSA</title>
		<link>http://www.chileacciones.com/cambios-en-el-ipsa/</link>
		<comments>http://www.chileacciones.com/cambios-en-el-ipsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Vega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ipsa]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa de comercio]]></category>

		<category><![CDATA[iansa]]></category>

		<category><![CDATA[multifoods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chileacciones.com/cambios-en-el-ipsa/</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que todos los años, la Bolsa de Comercio de Santiago actualizó los miembros del índice IPSA de modo de cumplir la regla de las 40 acciones con mayores montos transados ponderados trimestralmente (los últimos trimestres pesan más que los primeros) y cuya capitalización bursátil supere los USD 200.000.000.
Este año salieron del IPSA:
CTC-A, Forus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al igual que todos los años, la <strong>Bolsa de Comercio de Santiago </strong>actualizó los miembros del índice <strong>IPSA</strong> de modo de cumplir la regla de las 40 acciones con mayores montos transados ponderados trimestralmente (los últimos trimestres pesan más que los primeros) y cuya capitalización bursátil supere los USD 200.000.000.</p>
<p>Este año salieron del IPSA:<br />
CTC-A, Forus, Iansa, Multifoods y Socovesa</p>
<p>En su reemplazo ingresaron:<br />
Calichera A, Minera, Oro Blanco, Provida y SM-Chile B</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chileacciones.com/cambios-en-el-ipsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta: cuanto rentará el IPSA el 2009</title>
		<link>http://www.chileacciones.com/encuesta-cuanto-rentara-el-ipsa-el-2009/</link>
		<comments>http://www.chileacciones.com/encuesta-cuanto-rentara-el-ipsa-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 04:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Vega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>

		<category><![CDATA[encuestas]]></category>

		<category><![CDATA[accion]]></category>

		<category><![CDATA[ipsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chileacciones.com/encuesta-cuanto-rentara-el-ipsa-el-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Srs, del 2008 ya casi no queda nada, un año histórico y por decir lo menos difícil.
Ahora se nos viene el 2009, año electoral en Chile, año en que asume Obama en USA y año en que la crisis se sentirá en el sector real con la amenaza del desempleo, la inflación,  el poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srs, del 2008 ya casi no queda nada, un año histórico y por decir lo menos difícil.<br />
Ahora se nos viene el 2009, año electoral en Chile, año en que asume Obama en USA y año en que la crisis se sentirá en el sector real con la amenaza del desempleo, la inflación,  el poco consumo y bajo crecimiento. Como siempre, las bolsas se anticipan tanto a los comienzos de las crisis como a su recuperación, como se viene el 2009 para el Ipsa es la pregunta,  tocamos fondo? se viene lo peor? estaremos en un período plano y sin rumbo por unos años?, esto rebota fuerte?</p>
<p>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post&#8217;s poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chileacciones.com/encuesta-cuanto-rentara-el-ipsa-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OPA de Wal-Mart por D&#038;S</title>
		<link>http://www.chileacciones.com/opa-de-wal-mart-por-ds/</link>
		<comments>http://www.chileacciones.com/opa-de-wal-mart-por-ds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 19:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Vega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[d&amp;s]]></category>

		<category><![CDATA[DYS]]></category>

		<category><![CDATA[falabella]]></category>

		<category><![CDATA[opa]]></category>

		<category><![CDATA[wal mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chileacciones.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Tras una especulación de años, finalmente se concretó el interés de Wal-Mart ( la empresa de retail más grande del mundo)  de entrar a Chile al lanzar una OPA por el 100% de las acciones de D&#038;S donde la familia Ibañez aceptaría la oferta y vendería una parte importante de sus acciones.
El mercado tenía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras una especulación de años, finalmente se concretó el interés de Wal-Mart ( la empresa de retail más grande del mundo)  de entrar a Chile al lanzar una OPA por el 100% de las acciones de D&#038;S donde la familia Ibañez aceptaría la oferta y vendería una parte importante de sus acciones.</p>
<p>El mercado tenía internalizado que D&#038;S  hace mucho tiempo estaba buscando o un socio o alguien que se las comprara, y esto quedó más en evidencia luego de la publicación de la investigación que hizo el  tribunal de libre competencia cuando rechazó  la fusión con Falabella donde en el informe se pudo ver que mantuvieron negociaciones con diversas multinacionales antes de decidirse por Falabella.</p>
<p>Tras un explosivo crecimiento en la década de los 90 y principios del 2000, D&#038;S comenzó  a perder terreno y participación frente a Cencosud y Falabella los cuales se habían transformado en multinacionales y multiformato y no así  D&#038;S, por lo que necesitaban un socio para recuperar terreno y seguir expandiéndose  y aquí es donde se especuló una asociación con Ripley, con Falabella, con los Luksic, con Saieh , con Southern Cross, con Wal-Mart, etc., los rumores aparecían cada cierto tiempo y varias veces la empresa fue llamada por la bolsa a informar por las repentinas alzas de precios e incluso más de una vez fueron suspendidas sus operaciones hasta esperar el desmentido oficial.</p>
<p>Ayer viernes y tras la fuerte alza de precio y volumen del jueves,  tanto la bolsa chilena como la norteamericana decidieron suspender las operaciones de D&#038;S hasta que la compañía explicara lo que estaba sucediendo, lo cual sucedió anoche donde mediante un hecho esencial D&#038;S confirmó la OPA que sería por un precio de 0,408 dólares por acción es decir al dolar actual aproximadamente $259 por acción ( ese valor variará según el tipo de cambio observado 6 días antes del pago de las acciones) , es decir de mantenerse el precio del dolar sería casi un 33% de premio sobre los $195 del cierre del jueves. La operación total bordearía los 2.660 millones de dólares.</p>
<p>copio parte del hecho esencial enviado por el directorio de DyS al superintendente:</p>
<p>&#8221; informo a usted en carácter de HECHO ESENCIAL que en sesión extraordinaria celebrada hoy, 19 de diciembre de 2008, los accionistas controladores de D&#038;S, señores Felipe y Nicolás Ibáñez Scott, informaron al directorio que con esta misma fecha, han suscrito con Inversiones Australes Tres Limitada, filial de Wal-Mart Stores, Inc., ciertos contratos conforme a los cuales, dentro del plazo de 10 días a contar de esta fecha, aquella lanzará una oferta pública de adquisición de acciones de D&#038;S por el 100% de las acciones emitidas por la misma, en los términos y condiciones que el oferente informará al mercado conforme a las disposiciones legales que rigen la materia, contratos de acuerdo a los cuales los controladores de D&#038;S han comprometido, inicialmente, la venta de un 23,4% de las acciones emitidas por la sociedad, reteniendo en tal caso un 40% de la propiedad de la misma.</p>
<p>El precio de la oferta pública de adquisición de acciones señalada será de 0,408 dólares de los Estados Unidos de América por cada acción, o de 24,48 dólares de los Estados Unidos de América por cada ADS suprayacente a 60 acciones emitidas por D&#038;S, a pagarse en dinero efectivo conforme a una paridad del dólar de los Estados Unidos de América respecto del peso equivalente al promedio del tipo de cambio denominado dólar observado publicado por el Banco Central de Chile , correspondiente a los seis días hábiles bancarios previos a la fecha en que las acciones deban ser pagadas.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chileacciones.com/opa-de-wal-mart-por-ds/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rescate automotoras</title>
		<link>http://www.chileacciones.com/rescate-automotoras/</link>
		<comments>http://www.chileacciones.com/rescate-automotoras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 01:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Vega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chileacciones.com/rescate-automotoras/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente la presión política y los temores a empeorar más la crisis hicieron que Bush decidiera, sin pasar por el congreso, tomar parte de los fondos aprobados para rescatar a los bancos  y entregárselos directamente a las automotoras para que fuesen capaces de continuar operando mientras preparan una drástica reestructuración que les permita ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente la presión política y los temores a empeorar más la crisis hicieron que Bush decidiera, sin pasar por el congreso, tomar parte de los fondos aprobados para rescatar a los bancos  y entregárselos directamente a las automotoras para que fuesen capaces de continuar operando mientras preparan una drástica reestructuración que les permita ser nuevamente competitivos y rentables.</p>
<p> De las tres grandes, General Motors y Chrysler están en una situación tan crítica que sin esta ayuda no llegaban a fin de año ya que  a las millonarias pérdidas que arrastran de los últimos años se suman las fuertes bajas de ventas (GM - 22% y Chrysler -28%)   y la falta de nuevo financiamiento por parte del sector privado,  que ya no le creen que serán capaces de pagar sus compromisos.<br />
Dado lo crítica de la situación se entregarán  en forma inmediata US 9.400 millones y US 4.000 millones  a General Motors y Chrysler respectivamente a cambio de una completa reestructuración de las compañías que deberá partir con un estricto plan de reducción de salarios y beneficios  y que debe continuar con una reinvención de las compañías para que puedan competir de manera eficiente con el resto de los fabricantes de automóviles mundiales. Por su parte Ford es la menos complicada y se le dará una línea de crédito en caso que la fuera a necesitar.</p>
<p>Esta ayuda alcanzará por unos meses mientras se trabaja en sanear las compañías y un segundo paquete de ayuda debería ser entregado por Obama el próximo año condicionado a los resultados ya que se indicó que de no ser capaces de demostrar viabilidad económica de aquí al 31 de marzo, deberán devolver el dinero (la deuda con el gobierno tendrá primera prioridad en caso de liquidarse la compañía) lo que significará  irse todos para la casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chileacciones.com/rescate-automotoras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Martes noticioso: tasa, IPC, Goldman Sachs</title>
		<link>http://www.chileacciones.com/martes-noticioso-tasa-ipc-goldman-sachs/</link>
		<comments>http://www.chileacciones.com/martes-noticioso-tasa-ipc-goldman-sachs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 03:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Vega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chileacciones.com/martes-noticioso-tasa-ipc-goldman-sachs/</guid>
		<description><![CDATA[El martes estará cargado de noticias desde USA:
Se reúne la FED y el mercado anticipa una baja de 50 puntos en la tasa para dejarla en 0,5%, incluso algunos se aventuran a que el recorte podría ser de 75 puntos bases. Con estas bajas las tasas estarían prácticamente en cero y negativas en términos reales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El martes estará cargado de noticias desde USA:</p>
<p>Se reúne la FED y el mercado anticipa una baja de 50 puntos en la tasa para dejarla en 0,5%, incluso algunos se aventuran a que el recorte podría ser de 75 puntos bases. Con estas bajas las tasas estarían prácticamente en cero y negativas en términos reales Cuán efectiva para la reactivación y aumento del consumo puede ser esta medida, considerando que ya estamos a niveles históricamente  bajos, es la duda que queda.</p>
<p>Además, antes que abra el mercado, a las 8:30 (10:30 Chile) se dará la cifra del IPC de noviembre, se espera una fuerte caída de -1,3% respecto al mes anterior debido a la baja del petroleo, dejando la inflación en 12 meses en 1,5%, la inflación subyacente se espera que suba un 0,1%. También se darán a conocer la cifra de los permisos de edificación. </p>
<p>Y por el lado de las empresas, mañana antes que abra el mercado reporta Goldman Sachs, que por primera vez en su historia podría reportar pérdidas, los resultados de Goldman son importantes ya que un resultado mejor de lo esperado sería una potente señal de esperanza para el sector financiero.</p>
<p>calendario económico:<br />
<a href="http://www.briefing.com/Investor/Public/Calendars/EconomicCalendar.htm">http://www.briefing.com/Investor/Public/Calendars/EconomicCalendar.htm</a></p>
<p>calendario resultados:<br />
<a href="http://www.briefing.com/GeneralContent/Investor/Active/ArticlePopup/PagePopup.aspx?PageId=3272">http://www.briefing.com/GeneralContent/Investor/Active/ArticlePopup/PagePopup.aspx?PageId=3272</a></p>
<p>ACTUALIZADO:<br />
finalmente la fed sorprendió al mercado al bajar la  tasa de interés al menor nivel de su historia, asignándole un margen de flotación entre 0 a 0,25%, además  indicó que iba a intervenir masivamente para comprar títulos en los mercados.</p>
<p>esta noticia fue muy bien recibida por el mercado: DOW +4,2%, S&#038;P 5,14%, y el IPSA  un poco rezagado alcanzó a recuperarse de números negativos cerrando finalmente en +0,5%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chileacciones.com/martes-noticioso-tasa-ipc-goldman-sachs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Senado norteamericano rechaza plan de rescate automotriz.</title>
		<link>http://www.chileacciones.com/senado-norteamericano-rechaza-plan-de-rescate-automotriz/</link>
		<comments>http://www.chileacciones.com/senado-norteamericano-rechaza-plan-de-rescate-automotriz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Vega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chileacciones.com/senado-norteamericano-rechaza-plan-de-rescate-automotriz/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente anoche no hubo acuerdo en el congreso norteamericano para aprobar el plan de rescate por US$ 14.000 millones para la industria automotriz de Estados Unidos, la razón habría sido que varios senadores no estuvieron dispuesto a financiar a las compañías automotrices debido a que los planes propuestos por estas no garantizaban la viabilidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente anoche no hubo acuerdo en el congreso norteamericano para aprobar el plan de rescate por US$ 14.000 millones para la industria automotriz de Estados Unidos, la razón habría sido que varios senadores no estuvieron dispuesto a financiar a las compañías automotrices debido a que los planes propuestos por estas no garantizaban la viabilidad de las compañías en el largo plazo, algunos senadores condicionaron su aprobación a la baja inmediata de los salarios lo cual fue rechazado por los sindicatos. El futuro se ve muy complicado especialmente para General Motors que de no conseguir una ayuda en los próximos días no tendría recursos para seguir funcionando, dejando en la calle a cientos de miles de trabajadores que trabajan en forma directa para estas empresas además de otros millones que trabajan en forma indirecta. Ante estas noticias, los mercados asiáticos reaccionaron con fuertes bajas, Japón cerró con una caída de 5,5%, Shanghai 3,81% y Hong Kong 5,48%. Europa en estos minutos también opera con fuertes caídas los futuros norteamericanos anticipan un mal comienzo y la Bolsa chilena abrió con una caída cercana al 0,8%.</p>
<p>Para el futuro, lo mas probable es que sigan las negociaciones y se agoten todas las instancias para lograr el rescate, tanto Bush como Obama están buscando un acuerdo ya que están consientes que el costo de la quiebra de estas empresas va a ser muy superior a los  US$ 14.000 millones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chileacciones.com/senado-norteamericano-rechaza-plan-de-rescate-automotriz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Central mantiene tasa</title>
		<link>http://www.chileacciones.com/banco-central-mantiene-tasa/</link>
		<comments>http://www.chileacciones.com/banco-central-mantiene-tasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Vega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[banco central]]></category>

		<category><![CDATA[tasa interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chileacciones.com/banco-central-mantiene-tasa/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente el Banco Central no sorprendió al mercado y decidió mantener la tasa de política monetaria en 8,25% porque según dice su comunicado &#8220;En noviembre, debido al menor precio de los combustibles, la inflación mensual fue negativa, pero las distintas medidas de inflación subyacente siguen elevadas.&#8221;, pero lo importante fue que dio a entender que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente el Banco Central no sorprendió al mercado y decidió mantener la tasa de política monetaria en 8,25% porque según dice su comunicado &#8220;En noviembre, debido al menor precio de los combustibles, la inflación mensual fue negativa, pero las distintas medidas de inflación subyacente siguen elevadas.&#8221;, pero lo importante fue que dio a entender que en los próximos meses la inflación estará más controlada y eso dará pie a la esperada baja de tasas, según el mismo comunicado,  &#8220;El Consejo estima que, en el escenario más probable, se iniciará un proceso de relajamiento monetario, cuyo ritmo dependerá de las perspectivas para la inflación.  Con ello, el Consejo reafirma su compromiso de conducir la política monetaria de manera de reducir la elevada inflación actual hacia 3% en el horizonte de política&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chileacciones.com/banco-central-mantiene-tasa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Feriado en Chile, rally en USA</title>
		<link>http://www.chileacciones.com/feriado-en-chile-rally-en-usa/</link>
		<comments>http://www.chileacciones.com/feriado-en-chile-rally-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 01:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Vega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chileacciones.com/feriado-en-chile-rally-en-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy lunes mientras nuestra Bolsa estuvo cerrada por feriado,  en USA por segundo día consecutivo la Bolsa subió en forma importante ( DOW 3,46%, S&#038;P 3,84) impulsada por 2 motivos: 
Primero por los anuncios  del electo presidente Obama quien  prometió un fuerte aumento del gasto en infraestructura para levantar la economía, este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy lunes mientras nuestra Bolsa estuvo cerrada por feriado,  en USA por segundo día consecutivo la Bolsa subió en forma importante ( DOW 3,46%, S&#038;P 3,84) impulsada por 2 motivos: </p>
<p>Primero por los anuncios  del electo presidente Obama quien  prometió un fuerte aumento del gasto en infraestructura para levantar la economía, este anuncio favorece en forma directa  a constructoras, acereras, fabricantes de maquinarias, etc las cuales subieron hoy fuertemente, por ejemplo Caterpillar subió un 10,87 % , Arcelor Mittal (acero) subió un 12,5%, entre otras empresas  y además favorece en forma indirecta a toda la economía por la cantidad de empleos que podría generar esta medida.</p>
<p>El otro motivo por el cual subió fuertemente la bolsa es porque el mercado ya anticipa un acuerdo con las 3 grandes automotoras para evitar su quiebra, se dice que no hacerse el rescate no serian capaces de pagar los sueldos de diciembre y se verían obligados a cerrar dejando en la calle a  cientos de miles de desempleados, ya se habla que el congreso tendría listo  un plan de 15.000 millones  de dólares y sería anunciado en los próximos días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chileacciones.com/feriado-en-chile-rally-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IPC de noviembre varía -0,1%</title>
		<link>http://www.chileacciones.com/ipc-de-noviembre-varia-01/</link>
		<comments>http://www.chileacciones.com/ipc-de-noviembre-varia-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Vega</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[ipc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chileacciones.com/ipc-de-noviembre-varia-01/</guid>
		<description><![CDATA[El INE informó que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de noviembre registró  una variación mensual de -0,1%, acumulando en noviembre un aumento de 8,4%. La variación en doce meses llegó a 8,9%. En este mes aumentaron los precios en todos los grupos excepto el grupo transporte.
Las alzas corresponden a los grupos: Otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El INE informó que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de noviembre registró  una variación mensual de -0,1%, acumulando en noviembre un aumento de 8,4%. La variación en doce meses llegó a 8,9%. En este mes aumentaron los precios en todos los grupos excepto el grupo transporte.</p>
<p>Las alzas corresponden a los grupos: Otros (1,5%), Alimentación (1,1%), Salud (0,7%), Equipamiento de la Vivienda (0,4%), Vestuario (0,3%), Educación y Recreación (0,2%) y Vivienda (0,1%). El grupo Transporte reportó una baja de (-3,9%), debido a la caída del precio mundial del petróleo que ya ha caído mas de 100 dolares desde los 147 de julio a los 43 dolares que esta hoy y esto puede seguir cayendo más, hoy Merrill Lynch dijo que incluso podía caer bajo los 25 dólares el próximo año.<br />
<a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&#038;sid=acgAzpwrcUfQ">http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&#038;sid=acgAzpwrcUfQ</a></p>
<p>Estas cifras del IPC fueron peor de lo que esperaban los analistas que estimaban una caída de -0,3%, lo cual postergará unos meses mas la decisión del Banco Central de bajar las tasas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chileacciones.com/ipc-de-noviembre-varia-01/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
